Kompaktni grafikon:
|
| | | (unknown) "Šaronja" Sušić - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hajder Bunić - | ![]() | Ramo "Ćiperica" Bunić 1884-1953 (69) | ![]() | Zejno Aličić - | Šabo Sušić 1892-1964 (72) | ![]() | Ramo Sušić 1903-1974 (71) | ![]() | Bejzo (unknown) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hasan Bunić 1930-1972 (42) |
| Zulko Sušić 1930-2017 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Slade Felić 1888-1958 (70) | ![]() | | | ![]() | Kado Čupić 1913-1987 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Dijagram životnog vijeka
Grafikon odnosa
Grafikon pješčanog sata
Grafikon porijekla
Grafikon potomstva
Interaktivno stablo
Kružni dijagram
Pedigree Map
Porodična knjižna tabela
Rodovnik
Statistika
Dijeljene bilješke
Grane
Hijerarhija mjesta
Lista izvora
Lista pojedinaca
Lista porodica
Lista spremišta
Popis multimedije
Vidi dan
Datum i mjesto vjenčanja izvještaj

Opća pretraga
Pomoć s ovom stranicom
Kontakt za tehničku podršku:


