Kompaktni grafikon:
|
| (unknown) "Šaronja" Sušić - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ibro Sušić 1886-1960 (73) | ![]() | Mumin Sušić 1920-1974 (54) | ![]() | Šemsa (unknown) 1900-1959 (58) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Husein "Gane" Sušić 1946-2007 (61) |
| Mevlida Sušić 1943-2007 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Nasuf Rekić - | Juso "Visota" Vikić - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Husein Rekić 1895-1945 (50) | ![]() | Ćatibe Rekić 1927-1988 (61) | ![]() | Fate Fazlić 1900-1981 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Dijagram životnog vijeka
Grafikon odnosa
Grafikon pješčanog sata
Grafikon porijekla
Grafikon potomstva
Interaktivno stablo
Kružni dijagram
Pedigree Map
Porodična knjižna tabela
Rodovnik
Statistika
Dijeljene bilješke
Grane
Hijerarhija mjesta
Lista izvora
Lista pojedinaca
Lista porodica
Lista spremišta
Popis multimedije
Vidi dan
Datum i mjesto vjenčanja izvještaj

Opća pretraga
Pomoć s ovom stranicom
Kontakt za tehničku podršku:


