Kompaktni grafikon:
|
| Hasan "Gavranović" Handanović - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ale Handanović 1882-1916 (34) | ![]() | Ramo Handanović 1904-1984 (80) | ![]() | | | ![]() | Mehmed Miskić 1907-1962 (55) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Tatle Harbaš - | | | | ||||||||||
| Muhamed Handanović 1941-1978 (37) |
| Fazile Miskić 1941-2024 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Redžife (unknown) 1911-1984 (73) | ![]() | | | ![]() | Redžifa Bajraktarević 1916-1994 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Dijagram životnog vijeka
Grafikon odnosa
Grafikon pješčanog sata
Grafikon porijekla
Grafikon potomstva
Interaktivno stablo
Kružni dijagram
Pedigree Map
Porodična knjižna tabela
Rodovnik
Statistika
Dijeljene bilješke
Grane
Hijerarhija mjesta
Lista izvora
Lista pojedinaca
Lista porodica
Lista spremišta
Popis multimedije
Vidi dan
Datum i mjesto vjenčanja izvještaj

Opća pretraga
Pomoć s ovom stranicom
Kontakt za tehničku podršku:


