Kompaktni grafikon:
|
| | | Hasan "Gavranović" Handanović - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ramo "Zukanović" Mujetić - | ![]() | Mustafa Mujetić 1902-1956 (54) | ![]() | | Ale Handanović 1882-1916 (34) | ![]() | Ramo Handanović 1904-1984 (80) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Tatle Harbaš - | | ||||||||||
| Ramo Mujetić 1937-2011 (74) |
| Emina Handanović 1935-2010 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hato Abdić 1911-2001 (90) | ![]() | | | ![]() | Redžife (unknown) 1911-1984 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Dijagram životnog vijeka
Grafikon odnosa
Grafikon pješčanog sata
Grafikon porijekla
Grafikon potomstva
Interaktivno stablo
Kružni dijagram
Pedigree Map
Porodična knjižna tabela
Rodovnik
Statistika
Dijeljene bilješke
Grane
Hijerarhija mjesta
Lista izvora
Lista pojedinaca
Lista porodica
Lista spremišta
Popis multimedije
Vidi dan
Datum i mjesto vjenčanja izvještaj

Opća pretraga
Pomoć s ovom stranicom
Kontakt za tehničku podršku:


