Kompaktni grafikon:
|
| (unknown) "Šaronja" Sušić - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Šabo Sušić 1892-1964 (72) | ![]() | Ramo Sušić 1903-1974 (71) | ![]() | Bejzo (unknown) - | | ![]() | Husejin Čajić 1920-1993 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Ferid Sušić 1943-2000 (57) |
| Nazife Čajić 1945-2015 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kado Čupić 1913-1987 (74) | ![]() | | | ![]() | Vehida Dedić 1922-2000 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Dijagram životnog vijeka
Grafikon odnosa
Grafikon pješčanog sata
Grafikon porijekla
Grafikon potomstva
Interaktivno stablo
Kružni dijagram
Pedigree Map
Porodična knjižna tabela
Rodovnik
Statistika
Dijeljene bilješke
Grane
Hijerarhija mjesta
Lista izvora
Lista pojedinaca
Lista porodica
Lista spremišta
Popis multimedije
Vidi dan
Datum i mjesto vjenčanja izvještaj

Opća pretraga
Pomoć s ovom stranicom
Kontakt za tehničku podršku:


