Kompaktni grafikon:
|
| Rekan Kovačević - | | Nuhan Sović - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Osman Kovačević 1888-1943 (55) | ![]() | Šaban "hodža Zec" Kovačević 1909-1987 (78) | ![]() | | Alija Sović - | ![]() | Huse Sović 1909-1977 (68) | ![]() | Fate Huškarić 1855-1962 (107) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Osman Kovačević 1944-1992 (48) |
| Hatidža Sović 1939-2022 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Đenka (unknown) | ![]() | | | ![]() | Šerife Mušić 1913-1986 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Dijagram životnog vijeka
Grafikon odnosa
Grafikon pješčanog sata
Grafikon porijekla
Grafikon potomstva
Interaktivno stablo
Kružni dijagram
Pedigree Map
Porodična knjižna tabela
Rodovnik
Statistika
Dijeljene bilješke
Grane
Hijerarhija mjesta
Lista izvora
Lista pojedinaca
Lista porodica
Lista spremišta
Popis multimedije
Vidi dan
Datum i mjesto vjenčanja izvještaj

Opća pretraga
Pomoć s ovom stranicom
Kontakt za tehničku podršku:


